Poules

D1

Poule 10
Pos.Équipe
1 Igny 1
2 Massy 1
3 Ste-Genevieve S 1
4 Cachan Co TT 1
5 Marcoussis AS 1
6 Plessis Robinson 3
7 L'Hay CA TT 1
8 Fresnes AAS 2

D1

Poule 2
CltÉquipeJPts
1 CHILLY-MORANGIS 7 4 12
2 PALAISEAU 10 4 10
3 IGNY 9 4 10
4 MASSY 1 4 8
5 ETRECHY 1 4 8
6 SAVIGNY 5 4 6
7 BRETIGNY 4 4 5
8 ST GERMAIN 2 4 5

Classement du site de résultats au 20 novembre

D2

Poule 6
CltÉquipeJPts
1 MASSY 2 4 11
2 CORBEIL ESSONNES 4 4 11
3 JANVILLE-LARDY 4 4 9
4 ST MICHEL 4 3 7
5 VIRY CHATILLON 5 3 4
6 BURES/YVETTE 2 3 3
7 VILLEBON/YVETTE 2 3 3

Classement du site de résultats au 20 novembre

D2

Poule 9
Pos.Équipe
1 Igny 4
2 Massy 2
3 Meudon AS 2
4 Montrouge SM 4
5 Morsang TT 3
6 Rungis Ping 3
7 Cachan Co TT 2
8 Velizy CTT 5

D3

Poule 2
CltÉquipeJPts
1 VAL D'ORGE 2 4 12
2 OLLAINVILLE 1 4 12
3 VIRY CHATILLON 6 4 9
4 MASSY 3 4 8
5 CORBEIL ESSONNES 5 4 7
6 CHEVRY II 4 4 7
7 ORSAY 3 4 5
8 BONDOUFLE 8 4 4

Classement du site de résultats au 20 novembre

D4

Poule 1
CltÉquipeJPts
1 MASSY 4 4 12
2 CROSNE 1 4 10
3 EPINAY/ORGE 4 4 10
4 BRETIGNY 7 4 8
5 VERRIERES 4 4 8
6 RIS ORANGIS US 1 4 6
7 DUCKS BONDOUFLE 9 4 6
8 BOUTIGNY-VAYRES 2 4 4

Classement du site de résultats au 20 novembre

D4

Poule 5
CltÉquipeJPts
1 EVRY-COURCOURONNES 2 4 11
2 DRAVEIL 6 4 11
3 CHILLY-MORANGIS 10 3 7
4 MASSY 5 3 5
5 ETAMPES 6 4 5
6 BRETIGNY 11 3 4
7 VILLEBON/YVETTE 3 3 4

Classement du site de résultats au 20 novembre